Ищем монтажников по установке ворот
Узнать условия
Ваш менеджер
заказать замер
8 (800) 301-56-05
заявки круглосуточно
Каталог

Ворота Alutech секционные бытовые на одну машину с окнами в Колпино, цвет: Пурпурно-красный

Характеристики

Высота, мм
от 1800 до 2500
Ширина, мм
от 2000 до 3500
Производитель
Alutech
Тип
Секционные
Серия
«Trend» оцинкованные, панель 0,4мм.
Цена:от 86 729 руб.

Выезд бесплатно

Без предоплаты

Фиксируем цену

Описание

Ворота Alutech секционные бытовые на одну машину с окнами в Колпино, цвет: Пурпурно-красный подойдут для дачи и дома. Приобрести данный вариант ворот в Колпино можно любых размеров указанные в таблице с ценами с бесплатной доставкой. В нашей компании сотрудники проконсультирует и помогут подобрать размер ворот при замере и цвет, например у данных ворот цвет: Пурпурно-красный.

Внимание цена ворот напрямую зависит от следующих моментов: комплектации и помощи с монтажом. Для получения подробной информации, консультирования и предоставления дополнительной информации необходимо обратиться по номеру: 8 (800) 301-56-05 или оставив заявку на сайте.

Цены на секционные ворота

Ширина, мм

Высота, мм

2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500
1800 86729 88094 89467 92397 99045 101391 102562 103735 106278 105108 106467 109406 112335 120935 129339 137744
1900 92791 94547 96307 99045 103931 106278 108622 111163 111553 114291 113705 116830 119767 128761 137941 146932
2000 102755 100995 99246 100608 96307 102167 104129 106080 111354 121330 127978 128949 130127 131889 139117 146146
2100 100802 100221 99429 101190 96697 102367 104319 106080 111750 119767 125822 127783 129929 131889 135402 141848
2200 99045 99246 99628 101591 97279 102562 104319 106278 112142 118006 123676 126797 129729 131889 131487 137744
2300 100608 100608 100608 102367 99045 102562 104319 106278 112532 116637 122695 125434 128367 134621 131487 139891
2400 107057 108030 109016 110182 106278 105296 107644 109996 111950 122113 127783 131101 134424 143810 131683 141657
2500 114485 115271 116049 117417 124847 110378 113506 116637 124847 123676 129929 134228 138531 149671 168045 175473

Ширина, мм

Высота, мм

2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500
1800 96729 98294 99867 102997 109845 112391 113762 115135 117878 116908 118467 121606 124735 133535 142139 150744
1900 102791 104747 106707 109645 114731 117278 119822 122563 123153 126091 125705 129030 132167 141361 150741 159932
2000 112755 111195 109646 111208 107107 113167 115329 117480 122954 133130 139978 141149 142527 144489 151917 159146
2100 110802 110421 109829 111790 107497 113367 115519 117480 123350 131567 137822 139983 142329 144489 148202 154848
2200 109045 109446 110028 112191 108079 113562 115519 117678 123742 129806 135676 138997 142129 144489 144287 150744
2300 110608 110808 111008 112967 109845 113562 115519 117678 124132 128437 134695 137634 140767 147221 144287 152891
2400 117057 118230 119416 120782 117078 116296 118844 121396 123550 133913 139783 143301 146824 156410 144483 154657
2500 124485 125471 126449 128017 135647 121378 124706 128037 136447 135476 141929 146428 150931 162271 180845 188473

Цветовая палитра

RAL 8017
Шоколадно-коричневый
RAL 9016
Транспортный белый
RAL 5010
Горечавково-синий
RAL 9006
Бело-алюминиевый
RAL 6005
Зелёный мох
RAL 3004
Пурпурно-красный
RAL 7016
Антрацитово-серый
RAL 1015
Светлая слоновая кость
Золотой дуб
Вишня
Темный дуб

Контактные данные

Адрес: г. Колпино, ул. Оборонная, 10
Заказать звонок